- Подробности
- Обновлено 14.01.2021 12:53
- Опубликовано 07.12.2013 15:37
- Просмотров: 18908
Список классных руководителей на 2020-2021 учебный год
№ п/п |
Ф.И.О. классного руководителя |
Номер группы |
1 курс |
||
1 | Янцов Александр Сергеевич | 10 |
2 | Дусенко Анастасия Николаевна | 11 |
3 | Щетущенко Ирина Владимировна | 12 |
4 | Алексеева Юлия Сергеевна | 13 |
5 | Поделякина Наталья Юрьевна | 14 |
6 | Савенко Артем Викторович | 15 |
7 | Жужман Иван Анатольевич | 16 |
8 | Тасенко Ольгуа Владимировна | 17 |
9 | Руденко Галина Валентиновна | 18 |
10 | Дьячкова Ольга Федоровна | 19 |
2 курс |
||
11 | Алексеева Любовь Владимировна | 20 |
12 | Щеголькова Татьяна Николаевна | 21 |
13 | Юрьев Сергей Иванович | 22 |
14 | Грибинченко Татьяна Владимировна | 23 |
15 | Чернышова Юлия Петровна | 24 |
16 | Мустафаев Валех Шахинович | 25 |
17 | Григорян Наталья Николаевна | 26 |
18 | Василиади Светлана Ивановна | 27 |
19 | Романенко Наталья Григорьевна | 28 |
20 | Панасенко Сергей Владимирович | 29 |
3 курс |
||
21 | Гнедаш Иван Владиславович | 30 |
22 | Савенко Татьяна Викторовна | 31б |
23 | Попова Елена Александровна | 31П |
24 | Цуркова Ирина Владимировна | 35 |
25 | Еремин Василий Васильевич | 36 |
26 | Лихоманова Надежда Васильевна | 37 |
27 | Петрова Валентина Григорьевна | 37а |
28 | Воловик Ирина Николаевна | 38 |
29 |
Лобков Виктор Иванович |
38а |
30 |
Кейда Екатерина Алексеевна |
39 |
4 курс |
||
31 | Дедова Евгения Александровна | 40 |
32 | Тенищева Таисия Андреевна | 41Б |
33 | Омельченко Татьяна Михайловна | 41п |
34 | Гладков Евгений Юрьевич | 42 |
35 | Буеракова Елена Мирославовна | 43 |
36 | Самохина Ольга Михайловна | 45 |
37 | Курбанова Динара Абдурашидовна | 45а |
38 | Шелкова Ирина Ивановна | 46 |
39 |
Беляева Надежда Александровна |
48 |
5 курс |
||
40 |
Сушилина Светлана Викторовна |
51 |
№ п/п |
Ф.И.О. классного руководителя |
Номер группы |
2 курс |
||
1 | Гнедаш Иван Владиславович | 20 |
2 | Савенко Татьяна Викторовна | 21Б |
3 | Попова Елена Александровна | 21П |
4 | Цуркова Ирина Владимировна | 25 |
5 | Еремин Василий Васильевич | 26 |
6 | Лихоманова Надежда Васильевна | 27 |
7 | Петрова Валентина Григорьевна | 27А |
8 | Воловик Ирина Николаевна | 28 |
9 | Рябошлыков Александр Владимирович | 28А |
10 | Коломицев Михаил Николаевич | 29 |
3 курс | ||
11 | Дедова Евгения Александровна | 30 |
12 | Тенищева Таисия Андреевна | 31 |
13 | Омельченко Татьяна Михайловна | 31П |
14 | Гладков Евгений Юрьевич | 32 |
15 | Буеракова Елена Мирославовна | 33 |
16 | Самохина Ольга Михайловна | 35 |
17 | Курбанова Динара Абдурашидовна | 35а |
18 | Шелкова Ирина Ивановна | 36 |
19 | Сулейманова Шагризат Магомедовна | 37 |
20 | Беляева Надежда Александровна | 38 |
21 | Холявкина Надежда Ивановна | 39 |
4 курс |
||
22 | Янцов Александр Сергеевич | 40 |
23 | Пимахова Светлана Ивановна | 41Б |
24 | Сушилина Светлана Викторовна | 41п |
25 | Щетущенко Ирина Владимировна | 42 |
26 | Штабкина Юлия Сергеевна | 43 |
27 | Жалыбин Алексей Викторович | 45 |
28 | Омельченко Геннадий Петрович | 46 |
5 курс |
||
39 |
Шавшин Владимир Николаевич |
51 |